Home / Nasional / Pendaftar Menurun, Sekolah Kedinasan 2026 Ini Paling Sepi Peminat

Pendaftar Menurun, Sekolah Kedinasan 2026 Ini Paling Sepi Peminat

Foto: Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, Arena Berita –

Pendaftaran Sekolah Kedinasan telah resmi ditutup pada 30 Agustus 2026, dengan total jumlah pendaftar yang telah submit di sistem SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 120.295 orang.

Jumlah pelamar yang sudah submit pendaftaran itu tercatat jauh lebih rendah dari periode 2025 yang mencapai 141.261 pendaftar submit.

Padahal, kuota yang disediakan pemerintah untuk Sekolah Kedinasan 2026 lebih tinggi dibanding 2025. Pada tahun ini kuota yang disediakan mencapai 4.770 formasi, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 3.252 formasi.

Untuk melihat lebih detail formasi pendaftar Sekolah Kedinasan, berikut ini data final BKN terkait jumlah Sekdin yang paling banyak didaftar calon siswa siswi hingga yang paling sedikit pada 2026:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN (Kementerian Keuangan) – Pelamar: 26.960 | Submit: 26.471

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (Kementerian Dalam Negeri) – Pelamar: 23.736 | Submit: 22.365

3. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) – Pelamar: 25.109 | Submit: 21.054

4. Politeknik Statistika STIS (Badan Pusat Statistik) – Pelamar: 15.129 | Submit: 14.761

5. Politeknik Transportasi Darat Indonesia/PTDI-STTD (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 10.324 | Submit: 9.208

6. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/STMKG (BMKG) – Pelamar: 9.226 | Submit: 8.322

7. Politeknik Pengayoman Indonesia (Kementerian Hukum) – Pelamar: 6.260 | Submit: 5.413

8. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Badan Intelijen Negara) – Pelamar: 3.274 | Submit: 2.801

9. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 2.528 | Submit: 2.337

10. Politeknik Transportasi Darat/POLTRADA Bali (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 2.173 | Submit: 1.903

11. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Badan Siber dan Sandi Negara) – Pelamar: 2.040 | Submit: 1.690

Baca Lagi  Kementerian Pertahanan Pulangkan 32 Peserta Hamil dari Latsarmil Kopdes Merah Putih

12. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 1.664 | Submit: 1.209

13. Politeknik Penerbangan Surabaya (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 971 | Submit: 775

14. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 790 | Submit: 645

15. Politeknik Penerbangan Palembang (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 709 | Submit: 551

16. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 359 | Submit: 248

17. Politeknik Pelayaran Surabaya (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 302 | Submit: 198

18. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 194 | Submit: 152

19. Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 191 | Submit: 135

20. Politeknik Penerbangan Jayapura (Kementerian Perhubungan) – Pelamar: 84 | Submit: 57

Sumber: CNBC Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *